■ セット料金
| 男性のお客様 | |
| 1set(60min) | ¥2,000 |
| 延長(30min) | ¥1,000 |
| 女性のお客様 | |
| フリータイム | ¥1,000 |
■ ドリンク
● ビール
| アサヒスーパードライ 生ビール | ¥800 |
| カールスバーグ ボトル | ¥800 |
| コロナ | ¥800 |
| ギネス | ¥1,000 |
| ヒューガルデン | ¥1,000 |
| 微アルコールビール | ¥800 |
| レッドアイ | ¥800 |
● ウイスキー
ロック・水割りからお選び下さい(ソーダ割+¥200)
| ジャックダニエル | ¥600 |
| ジムビーム | ¥600 |
| バランタイン | ¥600 |
| 角瓶 | ¥600 |
| ブラックニッカハイボール | ¥800 |
| ハーパー | ¥800 |
| メーカーズマーク | ¥800 |
| ワイルドターキー 8年 | ¥800 |
| 余市 | ¥1,000 |
| 知多 | ¥1,000 |
| ラフロイグ | ¥1,000 |
| 山崎 | ¥1,500 |
| ザ・マッカラン 12年 | ¥1,500 |
| 白州 | ¥1,500 |
| 響 | ¥1,500 |
● サワー
| レモンサワー | ¥800 |
| ライムサワー | ¥800 |
| ウーロンハイ | ¥600 |
| ジャスミンハイ | ¥600 |
| 緑茶ハイ | ¥600 |
| 男梅サワー | ¥800 |
| 紅茶ハイ | ¥800 |
● 焼酎
ロック・水割りからお選び下さい(ソーダ割+¥200)
| 麦 一番札 | ¥600 |
| 麦 いいちこ | ¥600 |
| 芋 黒霧島 | ¥600 |
| 泡盛 残波 | ¥600 |
| 黒糖 れんと | ¥600 |
| ジャスミン 抹莉花 | ¥600 |
| しそ 鍛高譚 | ¥600 |
| 芋 富乃宝山 | ¥800 |
| 麦 吉四六 | ¥800 |
| 米 鳥飼 | ¥800 |
| 芋 吉兆宝山 | ¥800 |
| 芋 赤兎馬 | ¥800 |
| 芋 魔王 | ¥1,500 |
| 米 獺祭 | ¥1,500 |
● ワイン
| グラス | |
| アルパカ カペルネメルロー | ¥600 |
| アルパカ シャルドネセミヨン | ¥600 |
| ワインボトル/各種 | お問い合わせ下さい |
| シャンパン | |
| ポンパドール | ¥6,000 |
| カヴァシルバー | ¥10,000 |
| モエ・エ・シャンドン | ¥15,000 |
| ヴーヴ・クリコ・イエローラベル | ¥20,000 |
| ペリエ・ジュエ・グラン・ブリュット | ¥20,000 |
| モエ ロゼ | ¥25,000 |
| モエ ネクター アンペリアル ロゼ | ¥30,000 |
| ドン・ペリニヨン | ¥45,000 |
| ベル・エポック | ¥60,000 |
| クリスタル | ¥80,000 |
■ カクテル
ALL ¥800/割り材はソフトドリンクからお選び下さい
| ジン |
| ウォッカ |
| ラム |
| カシス |
| マリブ |
| ピーチ |
| ディタ etc. |
■ お酒その他
| 梅酒/ロック・水割り | ¥800 |
| 梅酒ソーダ | ¥800 |
| ロンリコ151 | ¥800 |
| 柚子小町 | ¥800 |
| ジーマ | ¥800 |
| スミノフアイス | ¥800 |
| テキーラ | ¥1,000 |
| コカレロ | ¥1,000 |
| イエガーマイスター | ¥1,000 |
| クライナー | ¥1,000 |
■ 日本酒
■ ソフトドリンク
ALL ¥400
| ウーロン茶 | |
| ジャスミン茶 | |
| 緑茶 | |
| コーラ | |
| ジンジャーエール | |
| ソーダ | |
| トニック | |
| オレンジ | |
| グレープフルーツ | |
| トマト | |
■ フード
ALL ¥400
| 枝豆 |
| お菓子盛り |
| ピスタチオ |
| 梅きゅう |
| ポッキー |
| スルメソーメン |
| ミックスナッツ |
| クラッツ |
| みそ汁 |
ALL ¥600
| からあげ |
| エイヒレ |
| ウインナー |
| たこ焼き |
| ビーフジャーキー |
| チョコ盛り |
ALL ¥800
| チーズ盛り |
| 日替わりパスタ |
| チャーハン |
| ピラフ |
| 焼きそば |
| チーズサラミ |